Гидрология
По территории заповедника, согласно имеющихся картографических материалов, протекает 20 рек, речек и ручьев, общей протяженностью 100 км. Наиболее крупным водотоком является река Большая Кокшага — левый приток Волги. В пределах территории заповедника Б. Кокшага имеет величину 5 порядка по восходящей системе. Густота гидрографической сети, которая относится к
Краткая характеристика гидрографической сети заповедника
Название водотока | Порядок | Впадение: | Длина, км: | Коэфф. | ||
| водотока | водоток | берег | общая | в заповеднике | извилистости |
р. Большая Кокшага | 5 | р. Волга | левый | 288 | 28,1 | 2,55 |
реч. Шеж-Энер | 2 | р. Б. Кокшага | правый | 7,4 | 7,4 | 1,10 |
руч. Безымянный 1 | 1 | реч. Шеж-Энер | правый | 2,1 | 2,1 | 1,05 |
реч. Шэм-Энер | 2 | р. Б. Кокшага | правый | 8,8 | 7,6 | 1,19 |
руч. Безымянный 2 | 1 | реч. Шэм-Энер | правый | 1,4 | 1,4 | 1,05 |
руч. Интунг | 2 | р. Б. Кокшага | правый | 6,3 | 6,3 | 1,10 |
руч. Безымянный 3 | 1 | р. Интунг | правый | 1,3 | 1,3 | 1,05 |
руч. Шасталин-Энер | 2 | р. Б. Кокшага | правый | 4,0 | 3,5 | 1,15 |
руч. Безымянный 4 | 1 | р. Шасталень-Энер | правый | 1,0 | 0,5 | 1,05 |
руч. Безымянный 5 | 1 | р. Шасталин-Энер | правый | 0,5 | 0,3 | 1,10 |
реч. Витьюм | 2 | р. Б. Кокшага | левый | 11,0 | 4,1 | 1,10 |
руч.Безымянный 6 | 1 | реч. Витьюм | левый | 1,8 | 1,8 | 1,05 |
реч. Арья | 3 | р. Б. Кокшага | левый | 19,5 | 12,1 | 1,15 |
руч. Безымянный 7 | 1 | реч. Арья | левый | 1,8 | 1,8 | 1,05 |
руч. Йошкар-Энер | 1 | реч. Арья | левый | 3,4 | 3,4 | 1,05 |
руч. Ошма-Энер | 2 | реч. Арья | левый | 5,6 | 5,6 | 1,10 |
руч. Безымянный 8 | 1 | руч. Ошма-Энер | левый | 0,7 | 0,7 | 1,05 |
реч. Лор | 2 | р. Б. Кокшага | левый | 10,2 | 9,6 | 1,27 |
руч. Безымянный 9 | 1 | реч. Лор | правый | 1,7 | 1,7 | 1,05 |
руч. Безымянный 10 | 1 | реч. Лор | левый | 0,7 | 0,7 | 1,05 |
Итого по гидрографической сети | 377,2 | 100,0 |
|
На территории заповедника расположено три озера — Шушьер, Кошеер и Капсино.
Озеро Шушьер — самое крупное озеро заповедника, карстовый водоем, расположенный в пойме р. Большая Кокшага, весной заливаемый талыми водами, является проточным. По данным исследований
Второе карстовое озеро, расположенное на территории заповедника — озеро Кошеер. Площадь озера (по данным 1967 г.) достигала 1 га. Форма зеркала озера близка к овалу, вытянутому с запада на восток, длина составляла 190 м, ширина 140 м. Со всех сторон водная поверхность бессточного озера окружена верховым моховым болотом с клюквой и сплавиной, растущей с берегов. Сплавина надвинулась на озеро так, что у ее края глубины достигают 10–17 м, а ее площадь заняла около 42% исходной площади озера. На сплавине произрастают сосны
Озеро Капсино имеет пойменное происхождение, заливается водами р. Большая Кокшага как во время весенних, так и